%PDF-1.3
q 552.76 0 0 31.83 28.35 787.39 cm /I1 Do Q
3 0 obj
<>
endobj
4 0 obj
<>
stream
2 J
0.57 w
0.737 0.737 0.737 RG
q 552.76 0 0 31.83 28.35 787.39 cm /I1 Do Q
q 11.34 0 0 319.48 124.72 238.94 cm /I2 Do Q
BT /F1 9.00 Tf ET
119.06 762.52 22.68 -666.14 re S
255.12 762.52 56.69 -666.14 re S
q 0.000 g BT 87.87 781.08 Td (Allegato 2: Tabella indennizzi invalidità permanente - Polizza n° ITBSTQ52567) Tj ET Q
BT /F2 9.00 Tf ET
q 0.000 g BT 238.95 766.91 Td (Valori espressi in euro) Tj ET Q
141.73 762.52 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 753.16 Td ( 1%) Tj ET Q
184.25 762.52 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 224.76 753.16 Td (800,00) Tj ET Q
141.73 749.20 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 739.84 Td ( 2%) Tj ET Q
184.25 749.20 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 217.26 739.84 Td (1.700,00) Tj ET Q
141.73 735.87 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 726.51 Td ( 3%) Tj ET Q
184.25 735.87 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 217.26 726.51 Td (2.800,00) Tj ET Q
141.73 722.55 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 713.19 Td ( 4%) Tj ET Q
184.25 722.55 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 217.26 713.19 Td (3.900,00) Tj ET Q
141.73 709.23 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 699.87 Td ( 5%) Tj ET Q
184.25 709.23 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 217.26 699.87 Td (5.100,00) Tj ET Q
141.73 695.91 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 686.54 Td ( 6%) Tj ET Q
184.25 695.91 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 217.26 686.54 Td (6.700,00) Tj ET Q
141.73 682.58 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 673.22 Td ( 7%) Tj ET Q
184.25 682.58 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 217.26 673.22 Td (8.500,00) Tj ET Q
141.73 669.26 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 659.90 Td ( 8%) Tj ET Q
184.25 669.26 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 659.90 Td (10.600,00) Tj ET Q
141.73 655.94 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 646.58 Td ( 9%) Tj ET Q
184.25 655.94 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 646.58 Td (12.800,00) Tj ET Q
141.73 642.61 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 633.25 Td ( 10%) Tj ET Q
184.25 642.61 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 633.25 Td (15.000,00) Tj ET Q
141.73 629.29 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 619.93 Td ( 11%) Tj ET Q
184.25 629.29 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 619.93 Td (17.500,00) Tj ET Q
141.73 615.97 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 606.61 Td ( 12%) Tj ET Q
184.25 615.97 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 606.61 Td (20.000,00) Tj ET Q
141.73 602.65 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 593.28 Td ( 13%) Tj ET Q
184.25 602.65 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 593.28 Td (22.000,00) Tj ET Q
141.73 589.32 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 579.96 Td ( 14%) Tj ET Q
184.25 589.32 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 579.96 Td (24.500,00) Tj ET Q
141.73 576.00 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 566.64 Td ( 15%) Tj ET Q
184.25 576.00 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 566.64 Td (27.000,00) Tj ET Q
141.73 562.68 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 553.32 Td ( 16%) Tj ET Q
184.25 562.68 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 553.32 Td (30.000,00) Tj ET Q
141.73 549.35 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 539.99 Td ( 17%) Tj ET Q
184.25 549.35 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 539.99 Td (32.500,00) Tj ET Q
141.73 536.03 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 526.67 Td ( 18%) Tj ET Q
184.25 536.03 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 526.67 Td (35.500,00) Tj ET Q
141.73 522.71 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 513.35 Td ( 19%) Tj ET Q
184.25 522.71 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 513.35 Td (38.000,00) Tj ET Q
141.73 509.39 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 500.02 Td ( 20%) Tj ET Q
184.25 509.39 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 500.02 Td (41.000,00) Tj ET Q
141.73 496.06 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 486.70 Td ( 21%) Tj ET Q
184.25 496.06 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 486.70 Td (44.000,00) Tj ET Q
141.73 482.74 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 473.38 Td ( 22%) Tj ET Q
184.25 482.74 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 473.38 Td (46.500,00) Tj ET Q
141.73 469.42 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 460.06 Td ( 23%) Tj ET Q
184.25 469.42 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 460.06 Td (50.000,00) Tj ET Q
141.73 456.09 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 446.73 Td ( 24%) Tj ET Q
184.25 456.09 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 446.73 Td (53.000,00) Tj ET Q
141.73 442.77 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 433.41 Td ( 25%) Tj ET Q
184.25 442.77 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 433.41 Td (56.000,00) Tj ET Q
141.73 429.45 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 420.09 Td ( 26%) Tj ET Q
184.25 429.45 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 420.09 Td (59.500,00) Tj ET Q
141.73 416.13 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 406.76 Td ( 27%) Tj ET Q
184.25 416.13 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 406.76 Td (63.500,00) Tj ET Q
141.73 402.80 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 393.44 Td ( 28%) Tj ET Q
184.25 402.80 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 393.44 Td (66.500,00) Tj ET Q
141.73 389.48 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 380.12 Td ( 29%) Tj ET Q
184.25 389.48 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 380.12 Td (70.500,00) Tj ET Q
141.73 376.16 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 366.80 Td ( 30%) Tj ET Q
184.25 376.16 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 366.80 Td (74.000,00) Tj ET Q
141.73 362.83 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 353.47 Td ( 31%) Tj ET Q
184.25 362.83 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 353.47 Td (78.000,00) Tj ET Q
141.73 349.51 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 340.15 Td ( 32%) Tj ET Q
184.25 349.51 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 340.15 Td (82.000,00) Tj ET Q
141.73 336.19 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 326.83 Td ( 33%) Tj ET Q
184.25 336.19 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 326.83 Td (86.000,00) Tj ET Q
141.73 322.87 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 313.50 Td ( 34%) Tj ET Q
184.25 322.87 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 313.50 Td (90.000,00) Tj ET Q
141.73 309.54 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 300.18 Td ( 35%) Tj ET Q
184.25 309.54 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 300.18 Td (94.000,00) Tj ET Q
141.73 296.22 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 286.86 Td ( 36%) Tj ET Q
184.25 296.22 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 212.25 286.86 Td (98.000,00) Tj ET Q
141.73 282.90 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 273.54 Td ( 37%) Tj ET Q
184.25 282.90 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 273.54 Td (102.000,00) Tj ET Q
141.73 269.58 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 260.21 Td ( 38%) Tj ET Q
184.25 269.58 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 260.21 Td (106.000,00) Tj ET Q
141.73 256.25 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 246.89 Td ( 39%) Tj ET Q
184.25 256.25 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 246.89 Td (110.000,00) Tj ET Q
141.73 242.93 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 233.57 Td ( 40%) Tj ET Q
184.25 242.93 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 233.57 Td (114.000,00) Tj ET Q
141.73 229.61 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 220.25 Td ( 41%) Tj ET Q
184.25 229.61 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 220.25 Td (119.000,00) Tj ET Q
141.73 216.28 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 206.92 Td ( 42%) Tj ET Q
184.25 216.28 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 206.92 Td (123.000,00) Tj ET Q
141.73 202.96 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 193.60 Td ( 43%) Tj ET Q
184.25 202.96 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 193.60 Td (127.000,00) Tj ET Q
141.73 189.64 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 180.28 Td ( 44%) Tj ET Q
184.25 189.64 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 180.28 Td (132.000,00) Tj ET Q
141.73 176.32 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 166.95 Td ( 45%) Tj ET Q
184.25 176.32 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 166.95 Td (136.000,00) Tj ET Q
141.73 162.99 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 153.63 Td ( 46%) Tj ET Q
184.25 162.99 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 153.63 Td (140.000,00) Tj ET Q
141.73 149.67 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 140.31 Td ( 47%) Tj ET Q
184.25 149.67 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 140.31 Td (144.000,00) Tj ET Q
141.73 136.35 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 126.99 Td ( 48%) Tj ET Q
184.25 136.35 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 126.99 Td (149.000,00) Tj ET Q
141.73 123.02 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 113.66 Td ( 49%) Tj ET Q
184.25 123.02 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 113.66 Td (153.000,00) Tj ET Q
141.73 109.70 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 144.57 100.34 Td ( 50%) Tj ET Q
184.25 109.70 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 207.25 100.34 Td (158.000,00) Tj ET Q
311.81 762.52 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 753.16 Td ( 51%) Tj ET Q
354.33 762.52 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 753.16 Td (162.000,00) Tj ET Q
311.81 749.20 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 739.84 Td ( 52%) Tj ET Q
354.33 749.20 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 739.84 Td (166.000,00) Tj ET Q
311.81 735.87 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 726.51 Td ( 53%) Tj ET Q
354.33 735.87 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 726.51 Td (171.000,00) Tj ET Q
311.81 722.55 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 713.19 Td ( 54%) Tj ET Q
354.33 722.55 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 713.19 Td (175.000,00) Tj ET Q
311.81 709.23 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 699.87 Td ( 55%) Tj ET Q
354.33 709.23 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 699.87 Td (179.000,00) Tj ET Q
311.81 695.91 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 686.54 Td ( 56%) Tj ET Q
354.33 695.91 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 686.54 Td (184.000,00) Tj ET Q
311.81 682.58 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 673.22 Td ( 57%) Tj ET Q
354.33 682.58 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 673.22 Td (188.000,00) Tj ET Q
311.81 669.26 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 659.90 Td ( 58%) Tj ET Q
354.33 669.26 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 659.90 Td (192.000,00) Tj ET Q
311.81 655.94 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 646.58 Td ( 59%) Tj ET Q
354.33 655.94 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 646.58 Td (197.000,00) Tj ET Q
311.81 642.61 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 633.25 Td ( 60%) Tj ET Q
354.33 642.61 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 633.25 Td (203.000,00) Tj ET Q
311.81 629.29 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 619.93 Td ( 61%) Tj ET Q
354.33 629.29 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 619.93 Td (208.000,00) Tj ET Q
311.81 615.97 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 606.61 Td ( 62%) Tj ET Q
354.33 615.97 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 606.61 Td (214.000,00) Tj ET Q
311.81 602.65 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 593.28 Td ( 63%) Tj ET Q
354.33 602.65 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 593.28 Td (220.000,00) Tj ET Q
311.81 589.32 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 579.96 Td ( 64%) Tj ET Q
354.33 589.32 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 579.96 Td (224.000,00) Tj ET Q
311.81 576.00 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 566.64 Td ( 65%) Tj ET Q
354.33 576.00 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 566.64 Td (230.000,00) Tj ET Q
311.81 562.68 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 553.32 Td ( 66%) Tj ET Q
354.33 562.68 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 553.32 Td (236.000,00) Tj ET Q
311.81 549.35 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 539.99 Td ( 67%) Tj ET Q
354.33 549.35 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 539.99 Td (241.000,00) Tj ET Q
311.81 536.03 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 526.67 Td ( 68%) Tj ET Q
354.33 536.03 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 526.67 Td (246.000,00) Tj ET Q
311.81 522.71 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 513.35 Td ( 69%) Tj ET Q
354.33 522.71 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 513.35 Td (252.000,00) Tj ET Q
311.81 509.39 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 500.02 Td ( 70%) Tj ET Q
354.33 509.39 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 500.02 Td (257.000,00) Tj ET Q
311.81 496.06 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 486.70 Td ( 71%) Tj ET Q
354.33 496.06 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 486.70 Td (262.000,00) Tj ET Q
311.81 482.74 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 473.38 Td ( 72%) Tj ET Q
354.33 482.74 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 473.38 Td (268.000,00) Tj ET Q
311.81 469.42 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 460.06 Td ( 73%) Tj ET Q
354.33 469.42 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 460.06 Td (272.000,00) Tj ET Q
311.81 456.09 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 446.73 Td ( 74%) Tj ET Q
354.33 456.09 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 446.73 Td (278.000,00) Tj ET Q
311.81 442.77 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 433.41 Td ( 75%) Tj ET Q
354.33 442.77 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 433.41 Td (283.000,00) Tj ET Q
311.81 429.45 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 420.09 Td ( 76%) Tj ET Q
354.33 429.45 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 420.09 Td (288.000,00) Tj ET Q
311.81 416.13 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 406.76 Td ( 77%) Tj ET Q
354.33 416.13 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 406.76 Td (293.000,00) Tj ET Q
311.81 402.80 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 393.44 Td ( 78%) Tj ET Q
354.33 402.80 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 393.44 Td (298.000,00) Tj ET Q
311.81 389.48 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 380.12 Td ( 79%) Tj ET Q
354.33 389.48 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 380.12 Td (303.000,00) Tj ET Q
311.81 376.16 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 366.80 Td ( 80%) Tj ET Q
354.33 376.16 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 366.80 Td (308.000,00) Tj ET Q
311.81 362.83 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 353.47 Td ( 81%) Tj ET Q
354.33 362.83 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 353.47 Td (312.000,00) Tj ET Q
311.81 349.51 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 340.15 Td ( 82%) Tj ET Q
354.33 349.51 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 340.15 Td (317.000,00) Tj ET Q
311.81 336.19 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 326.83 Td ( 83%) Tj ET Q
354.33 336.19 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 326.83 Td (322.000,00) Tj ET Q
311.81 322.87 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 313.50 Td ( 84%) Tj ET Q
354.33 322.87 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 313.50 Td (327.000,00) Tj ET Q
311.81 309.54 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 300.18 Td ( 85%) Tj ET Q
354.33 309.54 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 300.18 Td (332.000,00) Tj ET Q
311.81 296.22 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 286.86 Td ( 86%) Tj ET Q
354.33 296.22 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 286.86 Td (336.000,00) Tj ET Q
311.81 282.90 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 273.54 Td ( 87%) Tj ET Q
354.33 282.90 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 273.54 Td (341.000,00) Tj ET Q
311.81 269.58 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 260.21 Td ( 88%) Tj ET Q
354.33 269.58 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 260.21 Td (346.000,00) Tj ET Q
311.81 256.25 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 246.89 Td ( 89%) Tj ET Q
354.33 256.25 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 246.89 Td (351.000,00) Tj ET Q
311.81 242.93 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 233.57 Td ( 90%) Tj ET Q
354.33 242.93 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 233.57 Td (356.000,00) Tj ET Q
311.81 229.61 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 220.25 Td ( 91%) Tj ET Q
354.33 229.61 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 220.25 Td (360.000,00) Tj ET Q
311.81 216.28 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 206.92 Td ( 92%) Tj ET Q
354.33 216.28 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 206.92 Td (365.000,00) Tj ET Q
311.81 202.96 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 193.60 Td ( 93%) Tj ET Q
354.33 202.96 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 193.60 Td (370.000,00) Tj ET Q
311.81 189.64 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 180.28 Td ( 94%) Tj ET Q
354.33 189.64 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 180.28 Td (375.000,00) Tj ET Q
311.81 176.32 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 166.95 Td ( 95%) Tj ET Q
354.33 176.32 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 166.95 Td (379.000,00) Tj ET Q
311.81 162.99 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 153.63 Td ( 96%) Tj ET Q
354.33 162.99 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 153.63 Td (384.000,00) Tj ET Q
311.81 149.67 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 140.31 Td ( 97%) Tj ET Q
354.33 149.67 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 140.31 Td (388.000,00) Tj ET Q
311.81 136.35 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 126.99 Td ( 98%) Tj ET Q
354.33 136.35 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 126.99 Td (393.000,00) Tj ET Q
311.81 123.02 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 113.66 Td ( 99%) Tj ET Q
354.33 123.02 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 113.66 Td (397.000,00) Tj ET Q
311.81 109.70 42.52 -13.32 re S q 0.000 g BT 314.65 100.34 Td ( 100%) Tj ET Q
354.33 109.70 70.87 -13.32 re S q 0.000 g BT 377.33 100.34 Td (400.000,00) Tj ET Q
q 538.58 0 0 77.20 28.35 -0.66 cm /I3 Do Q
endstream
endobj
1 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
<>
endobj
6 0 obj
<>
endobj
7 0 obj
<>
stream
ÿØÿá Exif II* ÿì Ducky d ÿá+http://ns.adobe.com/xap/1.0/ ÿî Adobe dÀ ÿÛ „ ÿÀ _r ÿÄ É
!
1Ñ"”UAQ2#“Vaq¡r²Ò3$¤•�‘±RCs³Ó4v7:ÁBƒtÔ%&6·8y’¢£T5u¶ !1‘¡RSAQaq2�Ñ’3ð"r45±bƒD6#ÿÚ ? ïñ€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€À`0€ÀÕ¶ÍšßXGð¨©Txþ¡ü£8Zý_—ÙäÎÉ´]Þ2û
'£DpÌü8¸ó‘s¡HHXÙêF#²%>á|?—L3ìÞÿ GÜ-zú‹ZÎ…IÙè�*¹WKã)xÛ1㎩Õèýêm_ØàýLÏÍŸ}³wœï¾�ïç?z›Wö8?S3ócÑ{7yÎxn7¿œýêm_ØàýLÏÍ�EìÝç9á¸ÞþvüçÛŽid>¼ ’¢
Dè“„Ôû +bÿ ƒ{µë•¿4l;~Ó�næ%]*êžZ9ضq艷:ÌÊ\e��dÈ+fnqð5°*5ƒÓýŸáËG–6œ]Û*«YS1DG±½ƒ�FEsMoº‚°lX‰�Oà$¬dh$kZ°?“è×ðæ?3mxÛVwÛãk6ô×…ç6Å.t(÷7®VÚfÆàpÓ Z ¿OˆBU×ò{Ë(C¯ö=u™-Sܦ™âš¢9ßi�jˆø¡uq}Í¥fâŽ#f–G¼×ÄØ 1h?ìïZËþëå»hûÛSWmщKdaZµ�ÚS¯KDÝÎxˆxÞý5½ÿ ·¿î`A¤ý96âÜ D¢úŸNß'¡h:øßCÞ¿/åõôÎ�W–6êv‰«·èkðKΟµícêÑ9uôë[þÆs”CÎ1tE¯'¬Šg2